Нагревательный элемент установки солнечной энергии 1124
| 142 221 0037 T | 142 221 0036 T | |
|---|---|---|
| 8.1 | 8.1 | |
| Ватт | 3000 | 2500 |
| Вольт | 220 | 220 |
| Тип | CRNI | CRNI |
| 300 | 300 |
Характеристики
| Номер кода: | 142 221 0035 T |
| Диаметр трубы: | 8.1 |
| Ватт: | 2000 |
| Вольт: | 220 |
| Тип: | CU |
| A: | 280 |
Заказать обратный звонок
Оставьте ваш номер телефона и получите бесплатную консультацию.| 142 221 0037 T | 142 221 0036 T | |
|---|---|---|
| 8.1 | 8.1 | |
| Ватт | 3000 | 2500 |
| Вольт | 220 | 220 |
| Тип | CRNI | CRNI |
| 300 | 300 |
Характеристики
| Номер кода: | 142 221 0035 T |
| Диаметр трубы: | 8.1 |
| Ватт: | 2000 |
| Вольт: | 220 |
| Тип: | CU |
| A: | 280 |
Нажмите на кнопку и заполните форму заявки!
Мы с вами свяжемся.