Капиллярный термостат 410
Характеристики
| Тип термостата | Капиллярный термостат |
| Рабочее размыкание | - |
| Аварийное размыкание | Двухполюсный с положительным предохранением |
| Предохранительный взвод | Ручной |
| Класс температуры помещения | T 90°C |
| Класс электроизоляционных материалов | Класс II |
| Ток номинального напряжения | SPC-M: 16A 250V AC; SPC-F: 20A 250V AC |
| Макс. рабочая температура | - |
| Макс. безопасная температура | По спецификации заказчика (Макс. 120°C) |
| Диапазон настройки | - |
| Тепловой дифференциал | - |
| Длина функционального капилляра | - |
| Длина капилляра безопасности | От 500мм до 1.500мм |
| Диаметр капилляра | 1,5мм |
| Конец капилляра | Прямой, спиральный |
| Длина оплетки из ПВХ | По спецификации заказчика |
| Материал капилляра | Медь или сталь |
| Высота стержня настройки | - |
| Диаметр стержня | |
| Длина сосуда | |
| Диаметр сосуда | |
| Подсоединение ТЭНа | SPC-M: винты M4; SPC-F: плоский разъем 6,3x0,8мм |
| Крепление | Гайка по заказу |
Характеристики
