Капиллярный термостат 49
Характеристики
| Тип термостата | Капиллярный термостат |
| Рабочее размыкание | Однополюсное |
| Аварийное размыкание | - |
| Предохранительный взвод | - |
| Класс температуры помещения | T 85°C |
| Класс электроизоляционных материалов | Класс II |
| Ток номинального напряжения | 20A 250V AC; 15A 400V AC |
| Макс. рабочая температура | По спецификации заказчика (Макс. 90°C) |
| Макс. безопасная температура | - |
| Диапазон настройки | От 20°C до макс. |
| Тепловой дифференциал | 8°C +/- 4 |
| Длина функционального капилляра | От 550мм до 1.500мм |
| Длина капилляра безопасности | - |
| Диаметр капилляра | 1,5мм |
| Конец капилляра | - |
| Длина оплетки из ПВХ | По спецификации заказчика |
| Материал капилляра | Медь или сталь |
| Высота стержня настройки | 9 - 24мм |
| Диаметр стержня | 6мм |
| Длина сосуда | 100мм |
| Диаметр сосуда | 6мм |
| Подсоединение ТЭНа | Плоский разъем 6,3x0,8мм |
| Крепление | Винты M4 |
Характеристики
