Нагревательный элемент установки солнечной энергии 1131
| 142 211 0005 T | 142 211 0011 T | 142 211 0140 T | 142 211 0056 T | 142 211 0057 T | 142 211 0035 T | 142 211 0097 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Вольт | 220 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип | CRNI | CRNI | CRNI | CRNI | CRNI | CRNI | CRNI |
| 300 | 370 | 300 | 380 | 420 | 600 | 900 |
Характеристики
| Номер кода: | 142 211 0001 T |
| Диаметр трубы: | 8.1 |
| Ватт: | 1000 |
| Вольт: | 220 |
| Тип: | CRNI |
| A: | 280 |

