Нагревательный элемент установки солнечной энергии 1142
| Номер кода | 142 211 0005 T | 142 211 0030 T | 142 211 0004 T | 142 211 0020 T |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| Ватт | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип | Cu | Cu | Cu | Cu |
| A | 300 | 350 | 380 | 420 |
Характеристики
| Номер кода: | 142 221 0008 T |
| Диаметр трубы: | 8.1 |
| Ватт: | 1000 |
| Вольт: | 220 |
| Тип: | Cu |
| A: | 280 |

